About Box







お菓子箱

| 品番 | 大きさ | 長方形タイプ | 数量 | 単重量 |
| 1252 | S | w191×d127×h50 | 100個~ | 81g |
| 1253 | M | w251×d167×h58 | 100個~ | 129g |
| 1254 | L | w296×d197×h66 | 120個~ | 187g |
| 1250 | LL | w350×d235×h68 | 100個~ | 255g |
| 品番 | 大きさ | 正方形タイプ | 数量 | 単重量 |
| 1701 | SS | w110×d110×h75 | 100個~ | 55g |
| 1255 | S | w130×d130×h66 | 100個~ | 75g |
| 1256 | M | w160×d160×h66 | 100個~ | 103g |
| 1257 | L | w190×d190×h66 | 100個~ | 134g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1760 | S | w239×d79×h58 | 100個~ | 85g |
| 1761 | M | w239×d159×h58 | 100個~ | 132g |
| 1762 | L | w239×d239×h58 | 100個~ | 180g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1052 | S | w191×d127×h50 | 100個~ | 101g |
| 1053 | M | w251×d167×h58 | 100個~ | 162g |
| 1054 | L | w296×d197×h66 | 120個~ | 227g |
| 1050 | LL | w350×d235×h68 | 100個~ | 325g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1280 | S | w240×d60×h50 | 100個~ | 87g |
| 1281 | M | w240×d120×h50 | 100個~ | 128g |
| 1282 | L | w240×d180×h50 | 100個~ | 172g |
| 1283 | LL | w240×d240×h50 | 100個~ | 208g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1290 | S | w240×d60×h65 | 100個~ | 96g |
| 1291 | M | w240×d120×h65 | 100個~ | 140g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1055 | S | w130×d130×h66 | 100個~ | 107g |
| 1056 | M | w160×d160×h66 | 100個~ | 145g |
| 1057 | L | w190×d190×h66 | 100個~ | 183g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1060 | S | w240×d80×h65 | 100個~ | 102g |
| 1061 | M | w240×d160×h65 | 100個~ | 156g |
| 1062 | L | w240×d240×h65 | 100個~ | 214g |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1085 (蓋・身セット) |
w260×d90×h80 | 300個〜 | 150g |
| 1086 | w260×d90×h70 段重ね用の身のみ |
300個〜 | 113g |

| 品番 | 大きさ | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1071 | S | w223×d164×h78 | 100個~ | 175g |
| 1072 | M | w245×d185×h78 | 120個~ | 195g |
| 1073 | L | w286×d196×h70 | 120個~ | 276g |
| 1074 | LL | w329×d221×h70 | 100個~ | 344g |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1755(長方形) | w198×d78×h80 | 100個~ | 60g |
| 1751(正方形) | w138×d138×h80 | 100個~ | 65g |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1550 | w130×d130×h65 | 300個~ | 110g |

| 品番 | 形 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 2013 | 円形 | φ100×h50 | 300個~ | 23g |

| 品番 | 形 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 5020 | 細身長方形 | w250×d60×h80 | 300個~ | 125g |
| 1904 | 長方形 | w163×d73×h70 | 300個~ | 75g |

| 品番 | 形 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1162 | 2本用 | w124×d59×h83 | 100個~ | 74g |
| 1163 | 3本用 | w190×d59×h83 | 100個~ | 92g |

| 品番 | 形 | 内寸(mm) | 数量 | 単重量 |
| 1021 | 1斤用 | w265×d95×h65 | 100個~ | 117g |
| 1025 | 半斤用 | w140×d95×h65 | 100個~ | 71g |
ジュエリーボックス

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 7100 | w30×d25×h23 | 300個〜 | リング/ピアス | ![]() |
| w36×d31×h26 | ||||
| 7102-T | w56×d56×h353 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w62×d62×h37 | ||||
| 7105 | w206×d61×h25 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w212×d67×h27 | ||||
| 7150 | w60×d60×h38 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w66×d66×h41 | ||||
| 7151 | w190×d180×h26 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w196×d186×h29 | ||||
| 7152 | w76×d50×h26 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w82×d56×h29 | ||||
| 7153 | w84×d68×h26 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w90×d74×h29 | ||||
| 7154 | w97×d83×h26 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w103×d89×h29 | ||||
| 7155 | w215×d35×h26 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w221×d41×h29 | ||||
| 7166 | w51×d51×h33 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w57×d57×h359 | ||||
| 7169 | w219×d44×h25 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w225×d50×h27 |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 420 | w81×d51×h33 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w87×d57×h37 | ||||
| 671 | w215×d35×h22 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w221×d41×h24 | ||||
| 672 | w51×d51×h32 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w57×d57×h34 | ||||
| 691 | w225×d35×h29 | 300個〜 | ネックレス ※斜めヒンジ型 |
![]() |
| w231×d41×h31 | ||||
| 692 | w51×d51×h35 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント ※斜めヒンジ型 |
![]() |
| w57×d57×h37 |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 356 | w51×d51×h35 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w59×d59×h38 | ||||
| 357 | w84×d73×h29 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w95×d82×h32 | ||||
| 360 | w65×d51×h31 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w73×d59×h34 | ||||
| 358 | w225×d35×h23 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w233×d43×h26 | ||||
| 359 | w219×d44×h25 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w230×d54×h28 |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 7606 | Φ48×h33 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| Φ55×h35 | ||||
| 7607 | Φ73×h41 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| Φ80×h43 | ||||
| 7616 | Φ48×h29 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| Φ55×h31 | ||||
| 7617 | Φ73×h37 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| Φ80×h39 |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 7208 | w59×d59×h32 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w65×d65×h34 | ||||
| 341 | w55×d55×h31 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w73×d73×h48 | ||||
| 342 | w80×d50×h26 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w93×d68×h43 | ||||
| 511 | w76×d50×h25 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w82×d56×h27 | ||||
| 541 | w52×d52×h49 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w58×d58×h51 | ||||
| 541 | w52×d52×h49 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w58×d58×h51 | ||||
| 841 | w51×d51×h33 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w57×d57×h35 |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 7261 | w51×d51×h31 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w59×d56×h36 | ||||
| 7262 | w84×d73×h27 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w93×d78×h32 | ||||
| 7263 | w219×d44×h23 | 300個〜 | ネックレス | ![]() |
| w228×d50×h28 | ||||
| 211 | w51×d51×h33 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w57×d57×h35 | ||||
| 212 | w51×d51×h33 (2段) |
300個〜 | リング/ペアリング イヤリング/ピアス ペンダント |
![]() |
| w57×d57×h68 |

| 品番 | 内寸(mm) | 数量 | 用途 | 図面 |
| 外寸(mm) | ||||
| 521 | w59×d59×h27 (2段) |
300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w65×d65×h58 | ||||
| 7446 | w51×d51×h32 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ペンダント |
![]() |
| w57×d57×h34 | ||||
| 7447 | w89×d79×h30 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w95×d85×h32 | ||||
| 7501 | w73×d48×h30 | 300個〜 | リング/イヤリング ピアス/ネックレス ペンダント |
![]() |
| w77×d52×h34 |
箱の種類で選ぶ
(様々なサイズや形に適応するお菓子箱やジュエリーボックスなどをご用意)
別注紙張り替え
(紙質TANT,BIOTOPEから50以上のカラーをご用意)
ロゴ入れ
(ギフト箱におすすめ箔押し印刷)
オンデマンド印刷
(プリンターによる綺麗な印刷で小ロットでも低価格)
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
定休日は電話受付・メールの返信・配送業務をお休みさせていただきます。
※WEBでのご注文は毎日承っております。